ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2025-26
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝGE-07-02
ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | Μ.Ο. | ΕCTS | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 4190 | 9 | 8,65 | 210 | 1816,5 |
| 2 | 4104 | 9 | 9,23 | 188 | 1735,24 |
| 3 | 4383 | 7 | 9,47 | 180 | 1704,6 |
| 4 | 4065 | 10 | 7,4 | 225 | 1665 |
| 5 | 4394 | 7 | 8,88 | 185 | 1642,8 |
| 6 | 3931 | 11 | 7,73 | 208 | 1607,84 |
| 7 | 4368 | 7 | 8,76 | 180 | 1576,8 |
| 8 | 4406 | 7 | 7,8 | 200 | 1560 |
| 9 | 4544 | 7 | 9,2 | 168 | 1545,6 |
| 10 | 3785 | 13 | 7,04 | 218 | 1534,72 |
| 11 | 4000 | 11 | 7,13 | 215 | 1532,95 |
| 12 | 4173 | 9 | 6,75 | 225 | 1518,75 |
| 13 | 4403 | 7 | 8,04 | 180 | 1447,2 |
| 14 | 4221 | 7 | 8 | 180 | 1440 |
| 15 | 4214 | 9 | 7,27 | 198 | 1439,46 |
| 16 | 3866 | 11 | 7,27 | 198 | 1439,46 |
| 17 | 4504 | 7 | 7,52 | 190 | 1428,8 |
| 18 | 4350 | 7 | 7,79 | 180 | 1402,2 |
| 19 | 4341 | 7 | 7,95 | 175 | 1391,25 |
| 20 | 4338 | 7 | 7,7 | 180 | 1386 |
| 21 | 4407 | 7 | 8,24 | 168 | 1384,32 |
| 22 | 2675 | 23 | 6,64 | 203 | 1347,92 |
| 23 | 4487 | 7 | 7,86 | 170 | 1336,2 |
| 24 | 4263 | 9 | 7,3 | 183 | 1335,9 |
| 25 | 4413 | 7 | 7,74 | 170 | 1315,8 |
| 26 | 4419 | 7 | 7,24 | 180 | 1303,2 |
| 27 | 4342 | 7 | 7,15 | 180 | 1287 |
| 28 | 4414 | 7 | 7,93 | 161 | 1276,73 |
| 29 | 4374 | 7 | 8,16 | 156 | 1272,96 |
| 30 | 4355 | 7 | 6,89 | 183 | 1260,87 |
| 31 | 4417 | 7 | 6,98 | 175 | 1221,5 |
| 32 | 4337 | 7 | 7,08 | 170 | 1203,6 |
| 33 | 4495 | 7 | 7,03 | 171 | 1202,13 |
| 34 | 4415 | 7 | 7,11 | 164 | 1166,04 |
| 35 | 3416 | 15 | 6,57 | 177 | 1162,89 |
| 36 | 4489 | 7 | 6,6 | 170 | 1122 |
| 37 | 4515 | 7 | 6,56 | 168 | 1102,08 |
| 38 | 4348 | 7 | 7,09 | 154 | 1091,86 |
| 39 | 4440 | 7 | 7,26 | 146 | 1059,96 |
| 40 | 4328 | 7 | 6,82 | 150 | 1023 |
| 41 | 4401 | 7 | 6,35 | 161 | 1022,35 |
| 42 | 4322 | 7 | 6,97 | 145 | 1010,65 |
| 43 | 4442 | 7 | 6,66 | 144 | 959,04 |
| 44 | 4516 | 7 | 6,71 | 138 | 925,98 |
| 45 | 4506 | 7 | 6,9 | 133,5 | 921,15 |
| 46 | 4164 | 9 | 6,45 | 134 | 864,3 |
ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΜΟ | ECTS |
ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 4349 | 7 | 7,93 | 173 | 1371,89 |
| 2 | 4412 | 7 | 6 | 151 | 906 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
| ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ECTS | ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | |
| 1 | 3535 | 13 | 65 | ΛΙΓΟΤΕΡΑ ECTS ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 03-07/12/2025 μέσω του Site της Πρακτικής www.praktiki.auth.gr