ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2024-25
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝGE-07-02
ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ
|
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΕΜ |
ΕΞΑΜΗΝΟ |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ECTS |
ΜΟΡΙΑ(ΜΟ*ECTS) |
| 1 | 4146 | 7 | 9,40 | 180 | 1692,00 |
| 2 | 3995 | 9ο | 7,48 | 215 | 1608,20 |
| 3 | 4153 | 7ο | 8,6 | 185 | 1591,00 |
| 4 | 3987 | 9 | 7,04 | 225 | 1584,00 |
| 5 | 3953 | 9 | 7,44 | 210 | 1562,40 |
| 6 | 3264 | 12 | 6,8 | 225 | 1530,00 |
| 7 | 4059 | 9 | 7,21 | 210 | 1514,10 |
| 8 | 4052 | 9 | 7,62 | 195 | 1485,90 |
| 9 | 4125 | 7 | 9,02 | 164 | 1479,28 |
| 10 | 4142 | 7 | 8,69 | 170 | 1477,30 |
| 11 | 3263 | 15 | 6,56 | 225 | 1476,00 |
| 12 | 4049 | 11 | 6,88 | 212 | 1458,56 |
| 13 | 4114 | 7 | 8,42 | 170 | 1431,40 |
| 14 | 4050 | 9ο | 7,84 | 180 | 1411,20 |
| 15 | 4210 | 7 | 8,1 | 173 | 1401,30 |
| 16 | 3585 | 11 | 7,74 | 179 | 1385,46 |
| 17 | 3646 | 9 | 7,42 | 185 | 1372,70 |
| 18 | 4126 | 7 | 8 | 170 | 1360,00 |
| 19 | 4148 | 7 | 7,74 | 175 | 1354,50 |
| 20 | 4203 | 7 | 7,52 | 180 | 1353,60 |
| 21 | 3759 | 11 | 6,71 | 200 | 1342,00 |
| 22 | 4169 | 7ο | 7,64 | 175 | 1337,00 |
| 23 | 3139 | 15 | 6,64 | 200 | 1328,00 |
| 24 | 4100 | 7 | 7,46 | 168 | 1253,28 |
| 25 | 4069 | 9 | 6,83 | 179 | 1222,57 |
| 26 | 4194 | 7ο | 7,06 | 173 | 1221,38 |
| 27 | 4198 | 7 | 7,4 | 165 | 1221,00 |
| 28 | 4139 | 7ο | 7,14 | 170 | 1213,80 |
| 29 | 4187 | 7 | 7,41 | 161 | 1193,01 |
| 30 | 4101 | 7 | 7,5 | 159 | 1192,50 |
| 31 | 4192 | 7 | 6,81 | 175 | 1191,75 |
| 32 | 4099 | 7ο | 7,38 | 161 | 1188,18 |
| 33 | 3981 | 9 | 6,78 | 173 | 1172,94 |
| 34 | 4157 | 7 | 6,85 | 168 | 1150,80 |
| 35 | 4250 | 7 | 6,61 | 173 | 1143,53 |
| 36 | 4074 | 9 | 7,42 | 151 | 1120,42 |
| 37 | 3577 | 11 | 6,38 | 175 | 1116,50 |
| 38 | 3931 | 9 | 7,54 | 147 | 1108,38 |
| 39 | 4053 | 9ο | 5,88 | 188 | 1105,44 |
| 40 | 4242 | 7 | 6,3 | 165 | 1039,50 |
| 41 | 4175 | 7 | 6,47 | 158 | 1022,26 |
| 42 | 3648 | 11ο | 6,45 | 158 | 1019,10 |
| 43 | 4001 | 9 | 6,62 | 148 | 979,76 |
| 44 | 4129 | 7 | 6,96 | 136 | 946,56 |
| 45 | 3650 | 11 | 6,04 | 154,5 | 933,18 |
ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΜΟ | ECTS |
ΜΟΡΙΑ |
| 1 | 4154 | 7ο | 7,08 | 180 | 1274,4 |
| 2 | 3996 | 9 | 6,68 | 168 | 1122,24 |
| 3 | 3960 | 9o | 7,03 | 139 | 977,17 |
| 4 | 3513 | 13 | 6,70 | 130 | 871 |
| 5 | 4188 | 7 | 7,63 | 103 | 785,89 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΜΟ | ECTS |
ΜΟΡΙΑ(ΜΟ*ECTS +X) |
| 46 | 4221 | 5 | 7,64 | 120 | 916,80 |
| 47 | 3951 | 9 | 6,26 | 138 | 863,88 |
| 48 | 4124 | 7 | 7,09 | 119 | 843,71 |
| 49 | 4072 | 9 | 6,15 | 137 | 842,55 |
| 50 | 3483 | 13 | 6,29 | 129 | 811,41 |
| 51 | 3747 | 12 | 6,05 | 131 | 792,55 |
| 52 | 4013 | 9ο | 6,05 | 130 | 786,50 |
| 53 | 4244 | 7ο | 6,51 | 118 | 768,18 |
| 54 | 4107 | 7ο | 6,95 | 110 | 764,50 |
| 55 | 4163 | 7 | 6,73 | 108 | 726,84 |
| 56 | 4140 | 7 | 6,15 | 103 | 633,45 |
| 57 | 4264 | 7 | 6,66 | 92 | 612,72 |
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
| ΑΕΜ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ECTS | ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
| 3467 | 9 | 102 | ΛΙΓΟΤΕΡΑ ECTS ΑΠO ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ |
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 23-27/1/2025 μέσω του Site της Πρακτικής www.praktiki.auth.gr